Woningtype : Gala
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr. | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp. | Tuin | Straat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gereserveerd | € 406.800 | 309 m² | 688 m³ | 165 m² | Noord | Kollislaan |
2 | Gereserveerd | € 406.800 | 309 m² | 688 m³ | 165 m² | Noord | Kollislaan |
3 | Gereserveerd | € 406.800 | 309 m² | 688 m³ | 165 m² | Noord | Kollislaan |
4 | Verkocht | 309 m² | 688 m³ | 165 m² | Noord | Kollislaan | |
5 | Gereserveerd | € 404.800 | 302 m² | 688 m³ | 165 m² | Noord | Kollislaan |
6 | Gereserveerd | € 404.800 | 302 m² | 688 m³ | 165 m² | Noord | Kollislaan |
29 | Verkocht | 310 m² | 688 m³ | 165 m² | Zuid | Kollislaan | |
30 | Verkocht | 320 m² | 688 m³ | 165 m² | Zuid | Kollislaan | |
31 | Gereserveerd | € 413.000 | 357 m² | 688 m³ | 165 m² | Zuid | Kollislaan |
32 | Gereserveerd | € 413.700 | 360 m² | 688 m³ | 165 m² | Zuid | Kollislaan |
33 | Verkocht | 364 m² | 688 m³ | 165 m² | Zuid | Kollislaan | |
34 | Verkocht | 366 m² | 688 m³ | 165 m² | Zuid | Kollislaan | |
35 | Verkocht | 408 m² | 688 m³ | 165 m² | Zuid | Kollislaan | |
36 | Gereserveerd | € 440.600 | 411 m² | 688 m³ | 165 m² | Zuid | Kollislaan |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)