Woningtype : Sterappel
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr. | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp. | Tuin | Straat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Verkocht | 132 m² | 458 m³ | 98 m² | Oost | Miedemahof | |
17 | Verkocht | 132 m² | 458 m³ | 98 m² | Oost | Miedemahof | |
18 | Verkocht | 132 m² | 458 m³ | 98 m² | Oost | Miedemahof | |
21 | Gereserveerd | € 257.600 | 127 m² | 458 m³ | 98 m² | Noord | Dirk Rooslaan |
22 | Gereserveerd | € 257.600 | 127 m² | 458 m³ | 98 m² | Noord | Dirk Rooslaan |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)